Kurang lebih tiga minggu lamanya saya tidak posting diblog Hp BlackBerry ini, disebabkan liburan panjang lebaran dan libur kuliah sehingga waktu senggang tersebut saya manfaatkan untuk mudik dulu. Nah sekarang akhirnya bisa online kembali dan tentu saja akan selalu menyempatkan waktu untuk menulis diblog sederhana ini.
Diawal bulan September ini tentunya banyak diantara gadget mania yang saat ini sedang mencari informasi harga BlackBerry terbaru. Oleh karena itu melalui postingan ini saya akan coba berbagi info mengenai daftar harga Hp BlackBerry September 2012. Perlu diketahui oleh rekan-rekan pengunjung bahwasannya daftar harga Handphone BlackBerry ini berdasarkan tingkat popularitas, artinya disusun sesuai dengan paling laku atau paling banyak peminatnya.
Namun tentu saja harga handphone BlackBerry September 2012 ini bukanlah harga mutlak, nantinya akan terjadi selisih harga tapi saya yakin selesihnya tidak akan jauh berbeda. Dan sebagai berbandingan turut serta disisipkan harga BlackBerry bulan sebelumnya. Jangan lupa untuk melihat spesifikasi dan harga BlackBerry PlayBook 4G LTE dipostingan saya sebelumnya.
Daftar Harga Hp BlackBerry September 2012
TIPE | HARGA LAMA | HARGA BARU |
Blackberry Gemini 8520 - 256 MB - Putih | RP 1.699.000 | RP 1.599.000 |
Blackberry Armstrong 9320 - 512 MB - Hitam | RP 2.699.000 | RP 2.599.000 |
Blackberry Orlando 9380 - 512 MB - Hitam | RP 3.059.000 | RP 3.059.000 |
Blackberry Monza 9860 - 2.5 GB - Hitam | RP 3.799.000 | RP 3.699.000 |
Blackberry Bellagio 9790 - 8 GB - Putih | RP 4.699.000 | RP 4.499.000 |
Blackberry Gemini 8520 - 256 MB - Hitam | RP 1.999.000 | RP 1.599.000 |
Blackberry Dakota 9900 - 8 GB - Hitam | RP 6.199.000 | RP 5.799.000 |
Blackberry Dakota 9900 - 8 GB - Putih | RP 6.199.000 | RP 5.849.000 |
Blackberry Davis 9220 - 512 MB - Hitam | RP 1.999.000 | RP 1.999.000 |
Blackberry Davis 9220 - 512 MB - Putih | RP 2.099.000 | RP 2.099.000 |
Blackberry Armstrong 9320 - 512 MB - Putih | RP 2.699.000 | RP 2.599.000 |
Blackberry Apollo 9360 - 512 MB - Hitam | RP 3.399.000 | RP 3.199.000 |
Blackberry Jennings 9810 - 8 GB - Putih | RP 5.399.000 | RP 5.299.000 |
Blackberry Jennings 9810 - 8 GB - Zinc Grey | RP 5.399.000 | RP 5.299.000 |
Blackberry Armstrong 9320 - 512 MB - Biru | RP 2.699.000 | RP 2.599.000 |
Blackberry Keppler 9300 - 256 MB - Abu-abu Grafit | RP 2.599.000 | RP 2.345.000 |
Blackberry Armstrong 9320 - 512 MB - Merah Muda | RP 2.699.000 | RP 2.599.000 |
Blackberry Apollo 9360 - 512 MB - Putih | RP 3.399.000 | RP 3.199.000 |
Blackberry Torch 9800 - 4 GB - Hitam | RP 4.699.000 | RP 3.699.000 |
Blackberry Bellagio 9790 - 8 GB - Hitam | RP 4.599.000 | RP 4.299.000 |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Harga Hp
dengan judul Daftar Harga Hp BlackBerry September 2012. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://hpbb-blackberry.blogspot.com/2012/09/daftar-harga-hp-blackberry-september.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown - Saturday, September 1, 2012
Thq gan untuk infonya:)
ReplyDelete